TRYSILFJELL CARAVANFORENING
REGNSKAPSPOSTER RESULTAT 2006 BUDSJETT 2006 AVVIK FORSLAG'BUDSJETT 2007
KONTIGENTER 22595,00 24000,00 -1405,00 24000,00
RENTER 145,00 0,00 145,00 0,00
INNTEKTER 22740,00 24000,00 -1260,00 24000,00
SNØSKUFFER / STIGER 4546,00 5000,00 -454,00 5000,00
SERVERLEIE MENOTOTAL 1935,00 1935,00 0,00 1935,00
PORTO 3064,50 4000,00 -935,50 4000,00
TELEFON 500,00 500,00 0,00 500,00
GEBYR BANK 20,00 50,00 -30,00 30,00
KONTORMATERIALE 976,00 3000,00 -2024,00 3000,00
DRIFT HJEMMESIDE 1000,00 1000,00 0,00 1000,00
STYREUTGIFTER 1800,00 1800,00 0,00 2100,00
UTGIFTER 13841,50 17285,00 -3443,50 17565,00
INNTEKTER 22740,00 24000,00 -1260,00 24000,00
UTGIFTER 13841,50 17285,00 -3443,50 17565,00
DRIFTSRESULTAT 2006 8898,50 6715,00 2183,50 6435,00
INNGÅENDE BALANSE  46568,73
DRIFTRESULTAT 2006 8898,50
BEHOLDNING  55467,23